| Sala de reuniones | Configurar | Adobe Illustrator (.ai) | Archivo .EPS | Adobe Acrobat (PDF) |
|---|---|---|---|---|
| Walt Disney World | Mapa del complejo | 5,8 MB | ||
| Swan and Dolphin | Mapa del complejo | 19MB | ||
| Espacio para reuniones Dolphin | Vista aérea | 477 KB | 237 KB | |
| Delfín | Sala de baile | 363 KB | 552 KB | |
| Delfín | Salones de convenciones | 374 KB | 191 KB | |
| Delfín | Salas de reunión | 429 KB | 205 KB | |
|
Suite de Hospitalidad Dolphin Premier
|
Suite de Hospitalidad
|
317 KB | 345 KB | |
| Salón Hemisferios | Diseño | 301 KB | 300 KB | |
| Salón Hemisferios | Banquete | 2.821 KB | 701 KB | |
| Salón Hemisferios | Aula | 2.848 KB | 573 KB | |
| Salón Hemisferios | Teatro | 3.857 KB | 661 KB | |
| Hemisferio Norte | Diseño | 292 KB | 282 KB | |
| Hemisferio Norte | Banquete | 1.863 KB | 551 KB | |
| Hemisferio Norte | Aula | 2.012 KB | 477 KB | |
| Hemisferio Norte | Teatro | 2.768 KB | 249 KB | |
| Salón A | Diseño | 108 KB | 222 KB | |
| Salón A | Banquete | 362 KB | 250 KB | |
| Salón A | Aula | 368 KB | 238 KB | |
| Salón A | Teatro | 493 KB | 249 KB | |
| Salón A1 | Diseño | 82KB | 214 KB | |
| Salón A1 | Banquete | 136 KB | 220 KB | |
| Salón A1 | Aula | 142 KB | 213 KB | |
| Salón A1 | Teatro | 183 KB | 217 KB | |
| Salón A2 | Diseño | 93 KB | 215 KB | |
| Salón A2 | Banquete | 148 KB | 217 KB | |
| Salón A2 | Aula | 154KB | 213 KB | |
| Salón A2 | Teatro | 188 KB | 214 KB | |
| Salón A3 | Diseño | 94 KB | 217 KB | |
| Salón A3 | Banquete | 148 KB | 218 KB | |
| Salón A3 | Aula | 154KB | 215 KB | |
| Salón A3 | Teatro | 188 KB | 216 KB | |
| Salón A4 | Diseño | 81 KB | 215 KB | |
| Salón A4 | Banquete | 136 KB | 217 KB | |
| Salón A4 | Aula | 142 KB | 212 KB | |
| Salón A4 | Teatro | 176 KB | 212 KB | |
| Salón B | Diseño | 94 KB | 228 KB | |
| Salón B, Pasillo A/B | Diseño | 119 KB | 238 KB | |
| Salón B, Pasillo A/B | Banquete | 373 KB | 269 KB | |
| Salón B, Pasillo A/B | Aula | 379 KB | 251 KB | |
| Salón B, Pasillo A/B | Teatro | 505 KB | 261 KB | |
| Salón C | Diseño | 95 KB | 228 KB | |
| Salón C | Banquete | 349 KB | 259 KB | |
| Salón C | Aula | 355 KB | 241 KB | |
| Salón C | Teatro | 481 KB | 253 KB | |
| Salón D | Diseño | 92 KB | 226 KB | |
| Salón D, Pasillo D/E | Diseño | 117KB | 238 KB | |
| Salón D, Pasillo D/E | Banquete | 371 KB | 269 KB | |
| Salón D, Pasillo D/E | Aula | 377 KB | 254 KB | |
| Salón D, Pasillo D/E | Teatro | 503 KB | 262 KB | |
| Salones B, C | Diseño | 120 KB | 236 KB | |
| Salones B, C | Banquete | 573 KB | 285 KB | |
| Salones B, C | Aula | 651 KB | 284 KB | |
| Salones B, C | Teatro | 883 KB | 305 KB | |
| Salones C, D | Diseño | 122 KB | 236 KB | |
| Salones C, D | Banquete | 575 KB | 289 KB | |
| Salones C, D | Aula | 653 KB | 288 KB | |
| Salones C, D | Teatro | 886 KB | 304 KB | |
| Salones B, C, D | Diseño | 147 KB | 242 KB | |
| Salones B, C, D | Banquete | 799 KB | 327 KB | |
| Salones B, C, D | Aula | 941 KB | 332 KB | |
| Salones B, C, D | Teatro | 1.228 KB | 305 KB | |
| Salón E | Diseño | 115 KB | 225 KB | |
| Salón E | Banquete | 435 KB | 261 KB | |
| Salón E | Aula | 440KB | 250 KB | |
| Salón E | Teatro | 560 KB | 253 KB | |
| Salón E1 | Diseño | 94 KB | 217 KB | |
| Salón E1 | Banquete | 148 KB | 219 KB | |
| Salón E1 | Aula | 163KB | 215 KB | |
| Salón E1 | Teatro | 197 KB | 217 KB | |
| Salón E2 | Diseño | 105 KB | 217 KB | |
| Salón E2 | Banquete | 159 KB | 219 KB | |
| Salón E2 | Aula | 175 KB | 217 KB | |
| Salón E2 | Teatro | 215 KB | 220 KB | |
| Salón E3 | Diseño | 105 KB | 217 KB | |
| Salón E3 | Banquete | 159 KB | 219 KB | |
| Salón E3 | Aula | 174 KB | 174 KB | |
| Salón E3 | Teatro | 215 KB | 219 KB | |
| Salón E4 | Diseño | 94 KB | 217 KB | |
| Salón E4 | Banquete | 149 KB | 219 KB | |
| Salón E4 | Aula | 164 KB | 218 KB | |
| Salón E4 | Teatro | 199 KB | 217 KB | |
| Salón E + Corredor de servicio | Diseño | 140 KB | 236 KB | |
| Salón E + Corredor de servicio | Banquete | 527 KB | 290 KB | |
| Salón E + Corredor de servicio | Aula | 587 KB | 273 KB | |
| Salón E + Corredor de servicio | Teatro | 745 KB | 283 KB | |
| Hemisferio Sur | Diseño | 119 KB | 258 KB | |
| Hemisferio Sur | Banquete | 981 KB | 395 KB | |
| Hemisferio Sur | Aula | 1.011 KB | 346 KB | |
| Hemisferio Sur | Teatro | 1.315 KB | 368 KB | |
| Salón I | Diseño | 73 KB | 233 KB | |
| Salón I | Banquete | 238 KB | 254 KB | |
| Salón I | Aula | 249 KB | 244 KB | |
| Salón I | Teatro | 312 KB | 244 KB | |
| Salón II | Diseño | 60 KB | 246 KB | |
| Salón II | Banquete | 226 KB | 267 KB | |
| Salón II | Aula | 252 KB | 259 KB | |
| Salón II | Teatro | 325 KB | 263 KB | |
| Salón III | Diseño | 61 KB | 245 KB | |
| Salón III | Banquete | 227 KB | 267 KB | |
| Salón III | Aula | 253 KB | 258 KB | |
| Salón III | Teatro | 326 KB | 260 KB | |
| Salón IV | Diseño | 63 KB | 239 KB | |
| Salón IV | Banquete | 139 KB | 239 KB | |
| Salón IV | Aula | 139 KB | 246 KB | |
| Salón IV | Teatro | 177 KB | 241 KB | |
| Salón V | Diseño | 64 KB | 236 KB | |
| Salón V | Banquete | 141 KB | 245 KB | |
| Salón V | Aula | 142 KB | 240 KB | |
| Salón V | Teatro | 178 KB | 240 KB | |
| Salones IV, V | Diseño | 75 KB | 239 KB | |
| Salones IV, V | Banquete | 241 KB | 262 KB | |
| Salones IV, V | Aula | 251 KB | 251 KB | |
| Salones IV, V | Teatro | 315 KB | 254 KB | |
| Seminario de las Américas | Diseño | 81 KB | 245 KB | |
| Seminario de las Américas | Banquete | 180 KB | 259 KB | |
| Seminario de las Américas | Aula | 180 KB | 253 KB | |
| Seminario de las Américas | Teatro | 226 KB | 254 KB | |
| Oceanic 1 | Diseño | 61 KB | 229 KB | |
| Oceanic 1 | Banquete | 93 KB | 227 KB | |
| Oceanic 1 | Conferencia | 79 KB | 221 KB | |
| Oceanic 1 | Aula | 94 KB | 222 KB | |
| Oceanic 1 | Teatro | 111 KB | 221 KB | |
| Oceanic 1 | En forma de U | 226 KB | 215 KB | |
| Oceanic 2 | Diseño | 60 KB | 230 KB | |
| Oceanic 2 | Banquete | 76 KB | 224 KB | |
| Oceanic 2 | Conferencia | 71 KB | 222 KB | |
| Oceanic 2 | Aula | 75 KB | 221 KB | |
| Oceanic 2 | Teatro | 89 KB | 220 KB | |
| Oceanic 2 | En forma de U | 66 KB | 216 KB | |
| Oceanic 3 | Diseño | 61 KB | 230 KB | |
| Oceanic 3 | Banquete | 92 KB | 228 KB | |
| Oceanic 3 | Conferencia | 79 KB | 223 KB | |
| Oceanic 3 | Aula | 94 KB | 226 KB | |
| Oceanic 3 | Teatro | 107KB | 224 KB | |
| Oceanic 3 | En forma de U | 71 KB | 217 KB | |
| Oceanic 4 | Diseño | 59 KB | 228 KB | |
| Oceanic 4 | Banquete | 74 KB | 222 KB | |
| Oceanic 4 | Conferencia | 69 KB | 220 KB | |
| Oceanic 4 | Aula | 79 KB | 220 KB | |
| Oceanic 4 | Teatro | 91 KB | 220 KB | |
| Oceanic 4 | En forma de U | 65 KB | 215 KB | |
| Oceanic 5 | Diseño | 60 KB | 229 KB | |
| Oceanic 5 | Banquete | 92 KB | 227 KB | |
| Oceanic 5 | Conferencia | 75 KB | 222 KB | |
| Oceanic 5 | Aula | 93 KB | 222 KB | |
| Oceanic 5 | Teatro | 107KB | 223 KB | |
| Oceanic 5 | En forma de U | 70 KB | 215 KB | |
| Oceanic 6 | Diseño | 59 KB | 229 KB | |
| Oceanic 6 | Banquete | 75 KB | 222 KB | |
| Oceanic 6 | Conferencia | 70 KB | 220 KB | |
| Oceanic 6 | Aula | 79 KB | 221 KB | |
| Oceanic 6 | Teatro | 91 KB | 221 KB | |
| Oceanic 6 | En forma de U | 70 KB | 216 KB | |
| Oceanic 7 | Diseño | 60 KB | 229 KB | |
| Oceanic 7 | Banquete | 92 KB | 227 KB | |
| Oceanic 7 | Conferencia | 79 KB | 222 KB | |
| Oceanic 7 | Aula | 94 KB | 221 KB | |
| Oceanic 7 | Teatro | 106 KB | 222 KB | |
| Oceanic 7 | En forma de U | 71 KB | 214 KB | |
| Oceanic 8 | Diseño | 59 KB | 230 KB | |
| Oceanic 8 | Banquete | 74 KB | 222 KB | |
| Oceanic 8 | Conferencia | 69 KB | 220 KB | |
| Oceanic 8 | Aula | 79 KB | 221 KB | |
| Oceanic 8 | Teatro | 91 KB | 219 KB | |
| Oceanic 8 | En forma de U | 65 KB | 215 KB | |
| Asia 1 | Diseño | 63 KB | 227 KB | |
| Asia 1 | Banquete | 151 KB | 232 KB | |
| Asia 1 | Conferencia | 103 KB | 217 KB | |
| Asia 1 | Aula | 156 KB | 223 KB | |
| Asia 1 | Teatro | 201 KB | 222 KB | |
| Asia 1 | En forma de U | 97 KB | 212 KB | |
| Asia 2 | Diseño | 68 KB | 230 KB | |
| Asia 2 | Banquete | 115 KB | 229 KB | |
| Asia 2 | Conferencia | 97 KB | 219 KB | |
| Asia 2 | Aula | 130 KB | 221 KB | |
| Asia 2 | Teatro | 165KB | 220 KB | |
| Asia 2 | En forma de U | 91 KB | 214 KB | |
| Asia 3 | Diseño | 69 KB | 230 KB | |
| Asia 3 | Banquete | 116 KB | 229 KB | |
| Asia 3 | Conferencia | 98 KB | 220 KB | |
| Asia 3 | Aula | 127 KB | 221 KB | |
| Asia 3 | Teatro | 166 KB | 221 KB | |
| Asia 3 | En forma de U | 92 KB | 213 KB | |
| Asia 4 | Diseño | 64 KB | 225 KB | |
| Asia 4 | Banquete | 152 KB | 233 KB | |
| Asia 4 | Conferencia | 104 KB | 219 KB | |
| Asia 4 | Aula | 156 KB | 224 KB | |
| Asia 4 | Teatro | 202 KB | 225 KB | |
| Asia 4 | En forma de U | 98 KB | 214 KB | |
| Asia 5 | Diseño | 65 KB | 228 KB | |
| Asia 5 | Banquete | 142 KB | 233 KB | |
| Asia 5 | Conferencia | 105 KB | 220 KB | |
| Asia 5 | Aula | 149 KB | 1225 KB | |
| Asia 5 | Teatro | 194 KB | 224 KB | |
| Asia 5 | En forma de U | 99 KB | 216 KB | |
| Europa 1 | Diseño | 56 KB | 221 KB | |
| Europa 1 | Banquete | 72 KB | 214 KB | |
| Europa 1 | Conferencia | 67 KB | 212 KB | |
| Europa 1 | Aula | 80 KB | 213 KB | |
| Europa 1 | Teatro | 92 KB | 213 KB | |
| Europa 1 | En forma de U | 62 KB | 208KB | |
| Europa 2 | Diseño | 60 KB | 227 KB | |
| Europa 2 | Banquete | 70 KB | 220 KB | |
| Europa 2 | Conferencia | 71 KB | 219 KB | |
| Europa 2 | Aula | 77 KB | 221 KB | |
| Europa 2 | Teatro | 92 KB | 219 KB | |
| Europa 2 | En forma de U | 64 KB | 214 KB | |
| Europa 3 | Diseño | 56 KB | 223 KB | |
| Europa 3 | Banquete | 66 KB | 212 KB | |
| Europa 3 | Conferencia | 62 KB | 212 KB | |
| Europa 3 | Aula | 70 KB | 212 KB | |
| Europa 3 | Teatro | 84 KB | 210 KB | |
| Europa 3 | En forma de U | 60 KB | 206 KB | |
| Europa 4 | Diseño | 56 KB | 220 KB | |
| Europa 4 | Banquete | 66 KB | 210 KB | |
| Europa 4 | Conferencia | 66 KB | 211 KB | |
| Europa 4 | Aula | 74 KB | 211 KB | |
| Europa 4 | Teatro | 86 KB | 208KB | |
| Europa 4 | En forma de U | 60 KB | 204 KB | |
| Europa 5 | Diseño | 62 KB | 237 KB | |
| Europa 5 | Banquete | 69 KB | 218 KB | |
| Europa 5 | Conferencia | 73 KB | 230 KB | |
| Europa 5 | Aula | 81 KB | 229 KB | |
| Europa 5 | Teatro | 94 KB | 229 KB | |
| Europa 5 | En forma de U | 67 KB | 224 KB | |
| Europa 6 | Diseño | 56 KB | 220 KB | |
| Europa 6 | Banquete | 66 KB | 210 KB | |
| Europa 6 | Conferencia | 62 KB | 210 KB | |
| Europa 6 | Aula | 72 KB | 209 KB | |
| Europa 6 | Teatro | 81 KB | 206 KB | |
| Europa 6 | En forma de U | 60 KB | 204 KB | |
| Europa 7 | Diseño | 59 KB | 226 KB | |
| Europa 7 | Banquete | 69 KB | 219 KB | |
| Europa 7 | Conferencia | 65 KB | 220 KB | |
| Europa 7 | Aula | 75 KB | 219 KB | |
| Europa 7 | Teatro | 84 KB | 218 KB | |
| Europa 7 | En forma de U | 63 KB | 214 KB | |
| Europa 8 | Diseño | 57 KB | 226 KB | |
| Europa 8 | Banquete | 67 KB | 216 KB | |
| Europa 8 | Conferencia | 67 KB | 218 KB | |
| Europa 8 | Aula | 70 KB | 218 KB | |
| Europa 8 | Teatro | 84 KB | 214 KB | |
| Europa 8 | En forma de U | 61 KB | 212 KB | |
| Europa 9 | Diseño | 57 KB | 223 KB | |
| Europa 9 | Banquete | 67 KB | 216 KB | |
| Europa 9 | Conferencia | 68 KB | 215 KB | |
| Europa 9 | Aula | 71 KB | 217 KB | |
| Europa 9 | Teatro | 82KB | 215 KB | |
| Europa 9 | En forma de U | 61 KB | 212 KB | |
| Europa 10 | Diseño | 63 KB | 231 KB | |
| Europa 10 | Banquete | 74 KB | 225 KB | |
| Europa 10 | Conferencia | 74 KB | 226 KB | |
| Europa 10 | Aula | 77 KB | 227 KB | |
| Europa 10 | Teatro | 93 KB | 223 KB | |
| Europa 10 | En forma de U | 68 KB | 219 KB | |
| Europa 11 | Diseño | 58 KB | 226 KB | |
| Europa 11 | Banquete | 68 KB | 219 KB | |
| Europa 11 | Conferencia | 69 KB | 220 KB | |
| Europa 11 | Aula | 80 KB | 231 KB | |
| Europa 11 | Teatro | 85 KB | 218 KB | |
| Europa 11 | En forma de U | 62 KB | 213 KB | |
| Australia 1 | Diseño | 67 KB | 227 KB | |
| Australia 2 | Diseño | 76 KB | 250 KB | |
| Australia 2 | Banquete | 97 KB | 244 KB | |
| Australia 2 | Conferencia | 91 KB | 242 KB | |
| Australia 2 | Aula | 105 KB | 244 KB | |
| Australia 2 | Teatro | 125 KB | 244 KB | |
| Australia 2 | En forma de U | 85 KB | 236 KB | |
| Australia 3 | Diseño | 63 KB | 228 KB | |
| Australia 3 | Banquete | 129 KB | 226 KB | |
| Australia 3 | Conferencia | 107KB | 222 KB | |
| Australia 3 | Aula | 167 KB | 227 KB | |
| Australia 3 | Teatro | 201 KB | 226 KB | |
| Australia 3 | En forma de U | 101 KB | 217 KB |
Está utilizando un navegador obsoleto. Por favor, actualice su navegador para mejorar su experiencia.
